上海玉米视频污污在线观看軸承有限公司

全國谘詢熱線:021-69125007

滾針軸承

您當前的(de)位(wèi)置:FAG軸承 > 產品型(xíng)錄 > 滾針(zhēn)軸承 >

類型(xíng) 型號 d D B 動負(fù)荷 靜負荷
滾針軸承 BCE1616 25.4 31.75 25.4 24800 45500
滾針軸承 BCH1610 25.4 33.338 15.875 16700 22700
滾針軸承 BCH1612 25.4 33.338 19.05 20000 28500
滾針(zhēn)軸承 BCH1614-P 25.4 33.338 22.225 20000 28500
滾針軸承 BCH1616 25.4 33.338 25.4 29000 46500
滾針軸(zhóu)承 BCE186 28.575 34.925 9.525 8300 11500
滾針軸承 BCE188 28.575 34.925 12.7 12800 20200
滾針軸承 BCE1812 28.575 34.925 19.05 18900 34000
滾針(zhēn)軸承 BCE1816 28.575 34.925 25.4 25500 49500
滾針軸承 BCH1810 28.575 38.1 15.875 21800 29000
滾針軸承 BCH1812 28.575 38.1 19.05 25000 35000
滾針軸承 BCH1816 28.575 38.1 25.4 36000 55000
滾針軸承 BCH1818 28.575 38.1 28.575 40500 65000
滾針軸承 BCH1820 28.575 38.1 31.75 40900 64500
滾針軸承 BK3012 30 37 12 12100 18200
滾針軸承 BK3016 30 37 16 17200 29000
滾針(zhēn)軸承 BK3020 30 37 20 22000 39500
滾針(zhēn)軸承 BK3026 30 37 26 28000 54000
滾針軸承 BK3038-ZW 30 37 38 37500 79000
滾針軸承 BCE208 31.75 38.1 12.7 13500 22200
滾針軸承 BCE2010 31.75 38.1 15.875 17500 31000
滾針軸承 BCE2012 31.75 38.1 19.05 21100 39500
滾(gǔn)針軸(zhóu)承 BCE2016 31.75 38.1 25.4 27000 55000
滾針軸承 BCE2020 31.75 38.1 31.75 33500 71000
滾(gǔn)針軸承(chéng) BCH208 31.75 41.275 12.7 16400 21000
滾針軸承 BCH2012 31.75 41.275 19.05 27100 39500
滾針軸(zhóu)承 BCH2016 31.75 41.275 25.4 36000 57500
滾針軸承 BCH2020 31.75 41.275 31.75 43500 73000
滾針軸承 BCE228 34.925 41.275 12.7 13600 23700
滾針軸承 BCE2212 34.925 41.275 19.05 21500 42500
關閉
021-69125007 17821906392

官方技(jì)術支持
玉米视频污污在线观看_玉米视频在线观看_玉米视频污不要插痛_老版玉米视频APP下载