上海玉米视频污污在线观看軸承有限公司

全國谘詢(xún)熱線:021-69125007

圓錐滾子軸承

類型 型號 d D B 動負(fù)荷 靜負荷
圓錐滾子軸承 32019-XA 95 145 32 170000 275000
圓(yuán)錐滾子軸承 32019-X-XL 95 145 32 201000 275000
圓錐(zhuī)滾子軸承 33019 95 145 39 221000 380000
圓錐滾子軸承 33019-XL 95 145 39 260000 380000
圓錐滾子軸承 32019-X-XL-DF-A170-220 95 145 64 345000 550000
圓錐滾子軸承 KJM719149-JM719113 95 150 35 182000 285000
圓錐滾子軸承 T5ED095 95 155 42 218000 365000
圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 T2ED095 95 160 46 285000 430000
圓錐滾子軸承 33119 95 160 49 305000 490000
圓錐滾子軸承 30219-A 95 170 34.5 222000 285000
圓錐滾子軸承 30219-XL 95 170 34.5 265000 285000
圓錐滾子軸承 32219-A 95 170 45.5 300000 415000
圓錐滾子軸承 32219-XL 95 170 45.5 355000 420000
圓錐滾子軸承 33219 95 170 58 375000 560000
圓錐滾子軸承 32219-A-N11CA 95 170 91 510000 830000
圓錐滾子軸(zhóu)承 T7FC095-XL 95 180 49 325000 400000
圓錐滾子軸承 31319-A 95 200 49.5 305000 370000
圓錐滾子(zǐ)軸承 30319-A 95 200 49.5 360000 440000
圓(yuán)錐滾子軸承 32319-B 95 200 71.5 480000 690000
圓錐滾子軸承 32319-A 95 200 71.5 530000 710000
圓錐滾子軸承 32319-B-XL 95 200 71.5 570000 690000
圓錐滾(gǔn)子軸承 32319-XL 95 200 71.5 620000 710000
圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) 31319-A-DF-A170-210 95 200 99 520000 740000
圓錐滾子軸承 KLL319349-LL319310-XL 95.25 128.588 15.875 73000 101000
圓錐(zhuī)滾子軸承 K47896-47820 95.25 146.05 33.338 167000 275000
圓錐滾子軸承 K594-592-A 95.25 152.4 39.688 182000 285000
圓錐滾子軸承(chéng) K594-A-592-A 95.25 152.4 39.688 182000 285000
圓錐滾子軸承 K594-592-A-XL 95.25 152.4 39.688 215000 285000
圓錐滾子(zǐ)軸承(chéng) K594-A-592-A-XL 95.25 152.4 39.688 215000 285000
圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承(chéng) K683-672 95.25 168.275 41.275 226000 350000
關閉(bì)
021-69125007 17821906392

官方技術支持
玉米视频污污在线观看_玉米视频在线观看_玉米视频污不要插痛_老版玉米视频APP下载