上海玉米视频污污在线观看軸承有限公司

全國谘詢熱線:021-69125007

產品型錄

您當(dāng)前的位(wèi)置:FAG軸承 > 產品型錄 >

類型 型號(hào) d D B 動負荷 靜負荷
角接觸(chù)球軸承 3217-B-2RS-TVH 85 150 49.2 135000 127000
角接觸球軸承 3217-B-2Z-TVH 85 150 49.2 135000 127000
角接觸(chù)球軸承 3217-B-TVH 85 150 49.2 135000 127000
角接觸球軸承 7317-B-XL-JP 85 180 41 167000 138000
角接觸球軸(zhóu)承 7317-B-XL-TVP 85 180 41 167000 138000
角接觸球軸(zhóu)承 7317-B-XL-MP 85 180 41 167000 138000
角接觸球軸承 3317-DA-MA 85 180 73 209000 221000
角接(jiē)觸球軸承 3317-M 85 180 73 229000 255000
角接觸球軸承 3818-B-2RS-TVH 90 115 19 27000 35500
角接(jiē)觸球軸(zhóu)承 3818-B-TVH 90 115 19 27000 35500
角接觸(chù)球軸承 7218-B-XL-JP 90 160 30 114000 98000
角接觸球軸(zhóu)承 7218-B-XL-TVP 90 160 30 114000 98000
角(jiǎo)接(jiē)觸球軸承 7218-B-XL-MP 90 160 30 114000 98000
角接觸球軸承 3218-B-2RS-TVH 90 160 52.4 142000 142000
角接觸球軸承 3218-B-TVH 90 160 52.4 142000 142000
角接觸球軸承 3218 90 160 52.4 143000 172000
角接觸球軸承 7318-B-XL-JP 90 190 43 180000 155000
角接觸球軸承 7318-B-XL-TVP 90 190 43 180000 155000
角接觸球軸承 7318-B-XL-MP 90 190 43 180000 155000
角接觸球軸承 3318-DA-MA 90 190 73 226000 247000
角接觸(chù)球(qiú)軸承 3318 90 190 73 260000 295000
角接觸球軸承 7219-B-XL-TVP 95 170 32 123000 106000
角接觸球軸承 7219-B-XL-MP 95 170 32 123000 106000
角接觸球(qiú)軸承(chéng) 3219-M 95 170 55.6 161000 193000
角接觸球軸承 7319-B-XL-JP 95 200 45 189000 167000
角接觸球軸承 7319-B-XL-TVP 95 200 45 189000 167000
角接觸球軸承 7319-B-XL-MP 95 200 45 189000 167000
角接觸球軸承 3319-M 95 200 77.8 270000 315000
角接觸球軸承 3820-B-2RS-TVH 100 125 19 28000 39000
角接觸球軸承(chéng) 3820-B-TVH 100 125 19 28000 39000
關閉
021-69125007 17821906392

官方技術支持
玉米视频污污在线观看_玉米视频在线观看_玉米视频污不要插痛_老版玉米视频APP下载